


≪ヌルメガ祭りで潮吹き! | HOME | 青天の霹靂。フィリピンでは日常茶飯事?≫
管理人:Ramon Magpaypay
| トータル | -551,415ペソ |
| 2009/9/6 | +50,000ペソ |
| 2009/9/5 | -57,000ペソ |
| 2009/8/15 | +65,000ペソ |
| 2009/8/14 | -3,000ペソ |
| 2009/8/13 | +18,000ペソ |
| 2009/8/11 | +101,000ペソ |
| 2009/8/10 | -21,000ペソ |
| 2009/8/9 | -32,000ペソ |
| 2009/7/4 | -70,000ペソ |
| 2009/7/4 | +95,000ペソ |
| 2009/7/3 | -5,000ペソ |
| 2009/5/3 | -44,000ペソ |
| 2009/5/2 | -19,000ペソ |
| 2009/5/1 | -46,500ペソ |
| 2009/4/30 | -110,000ペソ |
| 2009/4/28 | +78,000ペソ |
| 2009/4/27 | -21,000ペソ |
| 2009/4/26 | -21,000ペソ |
| 2009/4/6 | -132,000ペソ |
| 2009/3/30 | -20,000ペソ |
| 2009/2/23 | -2,000ペソ |
| 2009/2/22 | -35,000ペソ |
| 2009/2/21 | -88,000ペソ |
| 2009/2/8 | -30,000ペソ |
| 2009/2/7 | -80,000ペソ |
| 2009/2/6 | -150,000ペソ |
| 2009/2/5 | -30,000ペソ |
| 2009/1/17 | +94,000ペソ |
| 2009/1/16 | -10,000ペソ |
| 2008/12/13 | -67,000ペソ |
| 2008/12/13 | -60,000ペソ |
| 2008/12/12 | +10,500ペソ |
| 2008/11/22 | -55,600ペソ |
| 2008/11/21 | -2,000ペソ |
| 2008/11/10 | -50,000ペソ |
| 2008/11/9 | +116,000ペソ |
| 2008/11/8 | +48,100ペソ |
| 2008/11/7 | +2,000ペソ |
| 2008/10/19 | -60,000ペソ |
| 2008/10/18 | -29,000ペソ |
| 2008/9/14 | +38,400ペソ |
| 2008/9/13 | +45,000ペソ |
| 2008/9/13 | +8,000ペソ |
| 2008/8/24 | +161,000ペソ |
| 2008/8/23 | +23,500ペソ |
| 2008/8/16 | -71,900ペソ |
| 2008/8/15 | -24,000ペソ |
| 2008/8/14 | +60,000ペソ |
| 2008/8/13 | +28,500ペソ |
| 2008/6/28 | -60,000ペソ |
| 2008/6/27 | -8,000ペソ |
| 2008/6/16 | -40,000ペソ |
| 2008/6/15 | +21,000ペソ |
| 2008/6/14 | +34,000ペソ |
| 2008/6/13 | +3,000ペソ |
| 2008/6/13 | +12,485ペソ |
| 2008/5/5 | -20,000ペソ |
| 2008/5/4 | +33,000ペソ |
| 2008/5/3 | -40,000ペソ |
| 2008/5/2 | -48,000ペソ |
| 2008/4/30 | +60,000ペソ |
| 2008/4/29 | -50,000ペソ |
| 2008/4/28 | +20,000ペソ |
| 2008/3/30 | +68,000ペソ |
| 2008/3/30 | -10,000ペソ |
| 2008/3/29 | +2,000ペソ |
| 2008/2/10 | -32,500ペソ |
| 2008/2/9 | -22,500ペソ |
| 2008/1/6 | -19,000ペソ |
| 2008/1/5 | -35,000ペソ |
| 2008/1/4 | -31,000ペソ |
| 2008/1/3 | +4,000ペソ |
| 2008/1/3 | -3,000ペソ |
| 2008/1/2 | -3,000ペソ |
| 2008/1/1 | +41,000ペソ |
| 2007/12/31 | -22,000ペソ |
| 2007/12/30 | +56,500ペソ |
| 2007/12/29 | -19,500ペソ |
| 2007/11/25 | -20,000ペソ |
| 2007/11/24 | -20,000ペソ |
| 2007/11/24 | -20,000ペソ |
| 2007/10/21 | +13,600ペソ |
| 2007/10/19 | +15,000ペソ |
| 2007/10/9 | -45,000ペソ |
| 2007/10/8 | +3,000ペソ |
| 2007/10/7 | +16,000ペソ |
| 2007/10/6 | ±0ペソ |
| 2007/10/5 | -14,500ペソ |
| 2007/9/8 | +22,000ペソ |
| 2007/8/26 | -4,000ペソ |
| 2007/8/25 | -26,000ペソ |
| 2007/8/18 | +14,000ペソ |
| 2007/8/15 | +39,000ペソ |
| 2007/8/14 | +9,000ペソ |
| 2007/8/13 | -5,500ペソ |
| 2007/6/23 | -7,500ペソ |
| 2007/6/22 | ±0ペソ |
| 2006/8/16 | -8,000ペソ |
太郎(11/07)
太郎(11/07)
太郎(11/07)
太郎(11/07)
Y−papa(11/07)
スコール(11/07)
てにあん(11/07)
鉄(11/07)
ヨッちゃん(11/07)
太郎(11/07)
太郎(11/07)
Ramon(11/07)
Ramon(11/07)
akarilo(11/07)
パオロ(11/07)
太郎(11/07)
太郎(11/07)
太郎(11/07)
太郎(11/07)
Eugene H(11/07)
Eugene H(11/07)
touch(11/07)
KSK BOY(11/07)
ピロピロ(11/07)
Ramon(11/07)
太郎(11/07)
太郎(11/07)
太郎(11/07)
太郎(11/07)
太郎(11/07)